| บัญชีรายรับ-รายจ่าย | ||||
| เดือนพฤศจิกายน | ||||
| วัน/เดือน/ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ |
| 01/11/2010 | 3,500 | |||
| กินข้าว | 40 | |||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| 3,420 | ||||
| 02/11/2010 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| ไปตลาดนัด | 150 | |||
| 03/11/2010 | ||||
| กินข้าว | 40 | |||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 30 | |||
| 3,100 | ||||
| 04/11/2010 | ||||
| กินข้าว | 40 | |||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 30 | |||
| 3,070 | ||||
| 05/11/2010 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| ไปตลาดนัด | 100 | |||
| 2,830 | ||||
| 06/11/2010 | กินขนม | 50 | ||
| ไปตลาดนัด | 100 | |||
| 2,680 | ||||
| 07/11/2010 | กินขนม | 40 | ||
| ไปตลาดนัด | 150 | |||
| 2,490 | ||||
| 08/11/2010 | กินข้าว | 40 | ||
| กินขนม | 30 | |||
| กินน้ำ | 20 | |||
| 2,400 | ||||
| 09/11/2010 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| 2,320 | ||||
| 10/11/2010 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| 2,240 | ||||
| 11/11/2010 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| 2,160 | ||||
| 12/11/2010 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 40 | |||
| 2,060 | ||||
| 13/11/2010 | กินขนม | 40 | ||
| 2,020 | ||||
| 14/11/2010 | กินขนม | 50 | ||
| ไปตลาดนัด | 100 | |||
| 1,870 | ||||
| 15/11/2010 | 40 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| กินน้ำ | 20 | |||
| 1,790 | ||||
| 16/11/2010 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| 1,710 | ||||
| 17/11/2010 | กินข้าว | 40 | ||
| กินขนม | 20 | |||
| กินน้ำ | 20 | |||
| ไปตลาดนัด | 60 | |||
| 1,570 | ||||
| 18/11/2010 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| 1,490 | ||||
| 19/11/2010 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| ไปตลาดนัด | 100 | |||
| 1,210 | ||||
| 20/11/2010 | กินขนม | 50 | ||
| 1,160 | ||||
| 21/11/2010 | ไปตลาดนัด | 200 | ||
| 960 | ||||
| 22/11/2010 | กินข้าว | 40 | ||
| กินขนม | 20 | |||
| กินน้ำ | 20 | |||
| 880 | ||||
| 23/11/2010 | กินข้าว | 40 | ||
| กินขนม | 20 | |||
| กินน้ำ | 20 | |||
| 800 | ||||
| 24/11/2010 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 30 | |||
| 710 | ||||
| 25/11/2010 | กินข้าว | 40 | ||
| กินขนม | 20 | |||
| กินน้ำ | 20 | |||
| 630 | ||||
| 26/11/2010 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 30 | |||
| 540 | ||||
| 27/11/2010 | กินขนม | 40 | ||
| 500 | ||||
| 28/11/2010 | กินขนม | 40 | ||
| ไปตลาดนัด | 150 | |||
| 310 | ||||
| 29/11/2010 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| 250 | ||||
| 30/112010 | กินข้าว | 40 | ||
| กินขนม | 40 | |||
| 170 |
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554
ตารางรายรับ-รายจ่าย
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น